Тип | аккумулятор |
Производитель | SoShine |
Технология | Li-ion |
Форм-фактор | 18650 |
Емкость, мАч | 3350 |
Емкость минимальная, мАч | 3250 |
Плотность энергии, Вт ч/кг | 243 |
Плотность энергии, Вт ч/л | 676 |
Внутреннее сопротивление AC, мОм | 100 |
Высокотоковый | нет |
Форма контакта | выпуклый контакт |
Метод заряда | CC, CV |
Напряжение номинальное, В | 3.6 |
Напряжение заряда максимальное, В | 4.2 |
Напряжение разряда минимальное, В | 2.5 |
Ток разряда максимальный, мА | 4875 |
Ток заряда номинальный, мА | 1625 |
Защита | да |
Порог защиты по току, мА | 7000 |
Порог защиты по напряжению минимальный, В | 2.6 |
Порог защиты по напряжению максимальный, В | 4.7 |
Температура хранения, С | от -20 до 50 |
Температура заряда, С | от 0 до 45 |
Температура разряда, С | от -20 до 60 |
Диаметр, мм | 18 |
Длина, мм | 68 |
Страна производства | ЯпонияКитай |
Вес, г | 50 |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять отзывы.